––”öŽ®ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€—\‘z
‘æ1086‰ñ`
ã‚©‚ç[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J]Še5‘g50Œû
–’Š‘I“ú‚É•ÒW‚ªŠÔ‚ɇ‚í‚È‚¢ê‡BBS‚É‚ÄŒöŠJ
[A](1`5)[B](6`10)[C](11`15)[D](16`20)[E](21`25)[F](26`30)[G](31`35)[H](36`40)[I](41`45)[J](46`50)
FP‡VŽ®ƒeƒXƒg’†‚̈׋xŽ~
•\50Œû
---------------------------------------




1094‰ñ—\‘z50Œû
14 2 32 9 36 33 126 A*1
24 26 32 39 12 30 163 A*2
2 19 10 4 22 6 63 A*3
34 42 20 12 16 23 147 A*4
40 13 22 3 43 29 150 A*5
0
40 34 16 6 30 32 158 B*6
2 39 10 32 43 13 139 B*7
14 24 12 23 4 3 80 B*8
9 36 22 12 19 20 118 B*9
33 26 2 42 22 29 154 B*10
0
12 23 26 34 32 9 136 C*11
19 22 30 29 2 14 116 C*12
12 20 39 33 16 13 133 C*13
24 32 4 3 6 43 112 C*14
36 22 2 42 10 40 152 C*15
0
22 2 6 20 40 3 93 D*16
4 19 26 14 32 22 117 D*17
33 12 43 29 32 9 158 D*18
34 42 13 10 39 36 174 D*19
24 12 30 2 16 23 107 D*20
0
34 20 32 6 12 36 140 E*21
2 29 10 16 32 39 128 E*22
24 26 19 13 33 43 158 E*23
14 9 12 40 3 22 100 E*24
30 2 4 22 42 23 123 E*25
0
19 12 3 43 33 9 119 F*26
32 12 14 2 20 29 109 F*27
13 4 10 23 39 32 121 F*28
24 26 22 16 6 40 134 F*29
36 30 2 22 34 42 166 F*30
0
32 2 10 43 23 30 140 G*31
4 20 12 14 34 33 117 G*32
9 12 39 22 3 29 114 G*33
32 26 22 40 16 2 138 G*34
36 24 19 6 42 13 140 G*35
0
2 32 43 40 19 24 160 H*36
36 30 12 23 34 4 139 H*37
3 16 29 10 26 22 106 H*38
14 2 9 12 20 13 70 H*39
39 33 32 22 6 42 174 H*40
0
39 22 23 12 19 26 141 I*41
40 42 10 2 9 29 132 I*42
32 4 16 20 3 22 97 I*43
24 2 32 43 6 33 140 I*44
14 36 12 30 34 13 139 I*45
0
24 12 10 22 34 13 115 J*46
14 19 42 43 29 23 170 J*47
12 30 22 6 20 3 93 J*48
2 16 26 32 9 33 118 J*49
36 32 39 2 40 4 153 J*50

1093‰ñ—\‘z50Œû
13 33 18 21 41 12 138 A*1
11 40 1 30 38 3 123 A*2
11 8 43 22 2 10 96 A*3
28 42 21 20 1 31 143 A*4
17 7 37 32 27 23 143 A*5
0
13 40 1 11 27 37 129 B*6
33 28 30 2 31 10 134 B*7
8 11 21 38 12 23 113 B*8
43 42 17 18 1 41 162 B*9
7 21 20 3 22 32 105 B*10
0
22 20 38 21 40 10 151 C*11
28 33 18 37 1 12 129 C*12
11 8 41 27 17 13 117 C*13
42 7 43 30 21 31 174 C*14
1 2 11 32 3 23 72 C*15
0
1 27 20 37 40 18 143 D*16
31 23 2 1 33 38 128 D*17
13 28 21 3 32 42 139 D*18
21 30 10 17 7 41 126 D*19
12 8 1 11 43 22 97 D*20
0
21 38 1 31 20 11 122 E*21
10 27 40 1 33 7 118 E*22
13 8 17 22 30 12 102 E*23
41 3 42 43 32 18 179 E*24
11 28 2 21 37 23 122 E*25
0
8 21 10 38 41 37 155 F*26
33 18 30 22 11 23 137 F*27
42 7 43 2 13 12 119 F*28
40 1 28 17 27 31 144 F*29
21 1 3 11 20 32 88 F*30
0
42 21 2 1 30 40 136 G*31
33 18 1 10 27 37 126 G*32
21 41 11 8 20 31 132 G*33
17 7 38 3 22 13 100 G*34
12 11 43 28 32 23 149 G*35
0
23 31 1 20 40 33 148 H*36
37 21 11 1 18 7 95 H*37
41 12 38 3 10 27 131 H*38
28 42 22 2 21 8 123 H*39
13 30 11 43 17 32 146 H*40
0
2 11 23 12 40 30 118 I*41
1 21 37 18 41 38 156 I*42
8 11 42 7 10 21 99 I*43
13 33 28 17 20 27 138 I*44
1 3 43 22 31 32 132 I*45
0
21 30 11 27 28 7 124 J*46
17 1 33 21 37 3 112 J*47
18 43 20 32 41 23 177 J*48
40 8 42 31 13 11 145 J*49
1 22 2 10 12 38 85 J*50

1092‰ñ—\‘z50Œû
14 1 31 8 36 32 122 A*1
24 26 31 38 11 30 160 A*2
1 18 10 4 21 6 60 A*3
34 41 20 11 16 22 144 A*4
40 12 21 2 42 28 145 A*5
0
40 34 16 6 30 31 157 B*6
1 38 10 31 42 12 134 B*7
14 24 11 22 4 2 77 B*8
8 36 21 11 18 20 114 B*9
32 26 1 41 21 28 149 B*10
0
11 22 26 34 31 8 132 C*11
18 21 30 28 1 14 112 C*12
11 20 38 32 16 12 129 C*13
24 31 4 2 6 42 109 C*14
36 21 1 41 10 40 149 C*15
0
21 1 6 20 40 2 90 D*16
4 18 26 14 31 21 114 D*17
32 11 42 28 31 8 152 D*18
34 41 12 10 38 36 171 D*19
24 11 30 1 16 22 104 D*20
0
34 20 31 6 11 36 138 E*21
1 28 10 16 31 38 124 E*22
24 26 18 12 32 42 154 E*23
14 8 11 40 2 21 96 E*24
30 1 4 21 41 22 119 E*25
0
18 11 2 42 32 8 113 F*26
31 11 14 1 20 28 105 F*27
12 4 10 22 38 31 117 F*28
24 26 21 16 6 40 133 F*29
36 30 1 21 34 41 163 F*30
0
31 1 10 42 22 30 136 G*31
4 20 11 14 34 32 115 G*32
8 11 38 21 2 28 108 G*33
31 26 21 40 16 1 135 G*34
36 24 18 6 41 12 137 G*35
0
1 31 42 40 18 24 156 H*36
36 30 11 22 34 4 137 H*37
2 16 28 10 26 21 103 H*38
14 1 8 11 20 12 66 H*39
38 32 31 21 6 41 169 H*40
0
38 21 22 11 18 26 136 I*41
40 41 10 1 8 28 128 I*42
31 4 16 20 2 21 94 I*43
24 1 31 42 6 32 136 I*44
14 36 11 30 34 12 137 I*45
0
24 11 10 21 34 12 112 J*46
14 18 41 42 28 22 165 J*47
11 30 21 6 20 2 90 J*48
1 16 26 31 8 32 114 J*49
36 31 38 1 40 4 150 J*50

1091‰ñ—\‘z50Œû
33 27 23 30 20 10 143 A*1
33 13 3 32 22 35 138 A*2
12 5 30 25 22 35 129 A*3
15 43 40 7 10 17 132 A*4
2 23 43 42 37 5 152 A*5
0
15 43 5 22 20 10 115 B*6
33 27 30 40 23 5 158 B*7
2 23 35 17 33 3 113 B*8
7 10 32 22 42 30 143 B*9
13 35 12 25 43 37 165 B*10
0
22 10 5 27 33 2 99 C*11
5 30 42 37 10 35 159 C*12
15 43 40 7 30 22 157 C*13
23 43 32 3 25 20 146 C*14
23 33 13 12 35 17 133 C*15
0
33 30 10 15 3 32 123 D*16
23 43 20 13 2 35 136 D*17
22 35 42 37 10 40 186 D*18
33 5 25 7 23 22 115 D*19
27 43 12 30 17 5 134 D*20
0
33 23 43 27 13 37 176 E*21
22 35 5 40 32 20 154 E*22
5 30 10 12 7 42 106 E*23
33 35 10 25 2 17 122 E*24
23 30 22 43 3 15 136 E*25
0
25 22 10 23 43 2 125 F*26
22 35 33 5 12 15 122 F*27
33 27 30 40 43 10 183 F*28
30 32 17 5 42 20 146 F*29
13 3 35 7 23 37 118 F*30
0
27 23 32 25 10 5 122 G*31
15 43 2 22 3 17 102 G*32
20 10 22 30 40 42 164 G*33
33 35 23 13 12 7 123 G*34
33 5 30 35 43 37 183 G*35
0
33 30 5 43 22 13 146 H*36
15 43 30 23 7 37 155 H*37
33 5 40 20 22 35 155 H*38
27 3 32 10 35 23 130 H*39
12 25 10 17 2 42 108 H*40
0
33 30 5 43 22 2 135 I*41
22 35 10 32 13 27 139 I*42
23 30 10 25 7 37 132 I*43
33 23 12 3 20 15 106 I*44
35 40 17 43 42 5 182 I*45
0
33 23 5 43 22 35 161 J*46
15 23 43 32 3 42 158 J*47
22 35 25 7 37 10 136 J*48
30 20 33 12 2 5 102 J*49
27 10 13 30 40 17 137 J*50

1090‰ñ—\‘z50Œû
32 27 22 29 19 9 138 A*1
32 12 2 31 21 35 133 A*2
11 5 29 25 21 35 126 A*3
15 42 39 7 9 17 129 A*4
1 22 42 41 37 5 148 A*5
0
15 42 5 21 19 9 111 B*6
32 27 29 39 22 5 154 B*7
1 22 35 17 32 2 109 B*8
7 9 31 21 41 29 138 B*9
12 35 11 25 42 37 162 B*10
0
21 9 5 27 32 1 95 C*11
5 29 41 37 9 35 156 C*12
15 42 39 7 29 21 153 C*13
22 42 31 2 25 19 141 C*14
22 32 12 11 35 17 129 C*15
0
32 29 9 15 2 31 118 D*16
22 42 19 12 1 35 131 D*17
21 35 41 37 9 39 182 D*18
32 5 25 7 22 21 112 D*19
27 42 11 29 17 5 131 D*20
0
32 22 42 27 12 37 172 E*21
21 35 5 39 31 19 150 E*22
5 29 9 11 7 41 102 E*23
32 35 9 25 1 17 119 E*24
22 29 21 42 2 15 131 E*25
0
25 21 9 22 42 1 120 F*26
21 35 32 5 11 15 119 F*27
32 27 29 39 42 9 178 F*28
29 31 17 5 41 19 142 F*29
12 2 35 7 22 37 115 F*30
0
27 22 31 25 9 5 119 G*31
15 42 1 21 2 17 98 G*32
19 9 21 29 39 41 158 G*33
32 35 22 12 11 7 119 G*34
32 5 29 35 42 37 180 G*35
0
32 29 5 42 21 12 141 H*36
15 42 29 22 7 37 152 H*37
32 5 39 19 21 35 151 H*38
27 2 31 9 35 22 126 H*39
11 25 9 17 1 41 104 H*40
0
32 29 5 42 21 1 130 I*41
21 35 9 31 12 27 135 I*42
22 29 9 25 7 37 129 I*43
32 22 11 2 19 15 101 I*44
35 39 17 42 41 5 179 I*45
0
32 22 5 42 21 35 157 J*46
15 22 42 31 2 41 153 J*47
21 35 25 7 37 9 134 J*48
29 19 32 11 1 5 97 J*49
27 9 12 29 39 17 133 J*50

1089‰ñ—\‘z50Œû
14 2 32 6 35 33 122 A*1
24 25 32 36 12 28 157 A*2
2 16 8 4 22 5 57 A*3
34 42 18 12 15 23 144 A*4
38 13 22 3 43 26 145 A*5
0
38 34 15 5 28 32 152 B*6
2 36 8 32 43 13 134 B*7
14 24 12 23 4 3 80 B*8
6 35 22 12 16 18 109 B*9
33 25 2 42 22 26 150 B*10
0
12 23 25 34 32 6 132 C*11
16 22 28 26 2 14 108 C*12
12 18 36 33 15 13 127 C*13
24 32 4 3 5 43 111 C*14
35 22 2 42 8 38 147 C*15
0
22 2 5 18 38 3 88 D*16
4 16 25 14 32 22 113 D*17
33 12 43 26 32 6 152 D*18
34 42 13 8 36 35 168 D*19
24 12 28 2 15 23 104 D*20
0
34 18 32 5 12 35 136 E*21
2 26 8 15 32 36 119 E*22
24 25 16 13 33 43 154 E*23
14 6 12 38 3 22 95 E*24
28 2 4 22 42 23 121 E*25
0
16 12 3 43 33 6 113 F*26
32 12 14 2 18 26 104 F*27
13 4 8 23 36 32 116 F*28
24 25 22 15 5 38 129 F*29
35 28 2 22 34 42 163 F*30
0
32 2 8 43 23 28 136 G*31
4 18 12 14 34 33 115 G*32
6 12 36 22 3 26 105 G*33
32 25 22 38 15 2 134 G*34
35 24 16 5 42 13 135 G*35
0
2 32 43 38 16 24 155 H*36
35 28 12 23 34 4 136 H*37
3 15 26 8 25 22 99 H*38
14 2 6 12 18 13 65 H*39
36 33 32 22 5 42 170 H*40
0
36 22 23 12 16 25 134 I*41
38 42 8 2 6 26 122 I*42
32 4 15 18 3 22 94 I*43
24 2 32 43 5 33 139 I*44
14 35 12 28 34 13 136 I*45
0
24 12 8 22 34 13 113 J*46
14 16 42 43 26 23 164 J*47
12 28 22 5 18 3 88 J*48
2 15 25 32 6 33 113 J*49
35 32 36 2 38 4 147 J*50

1088‰ñ—\‘z50Œû
27 20 16 6 36 43 148 A*1
26 13 37 6 33 36 151 A*2
30 13 27 23 43 7 143 A*3
13 27 17 40 23 36 156 A*4
3 10 43 16 6 33 111 A*5
0
27 6 13 23 43 3 115 B*6
36 43 6 13 27 37 162 B*7
33 36 13 27 17 10 136 B*8
16 43 36 6 30 40 171 B*9
16 23 33 20 26 7 125 B*10
0
27 36 43 33 3 30 172 C*11
6 33 13 16 37 26 131 C*12
13 43 36 6 10 40 148 C*13
6 23 13 27 36 7 112 C*14
16 43 27 23 17 20 146 C*15
0
27 16 36 23 43 17 162 D*16
33 6 13 16 27 7 102 D*17
36 43 6 13 27 26 151 D*18
33 13 43 6 10 20 125 D*19
36 23 3 30 37 40 169 D*20
0
16 13 27 43 6 3 108 E*21
27 36 6 13 43 23 148 E*22
27 6 33 13 36 26 141 E*23
23 33 36 17 7 37 153 E*24
43 16 10 20 30 40 159 E*25
0
13 27 43 36 16 10 145 F*26
16 43 36 13 6 20 134 F*27
27 6 33 36 37 40 179 F*28
6 27 13 23 3 26 98 F*29
43 33 23 17 7 30 153 F*30
0
36 13 33 43 23 40 188 G*31
13 16 36 27 23 17 132 G*32
27 16 43 6 13 37 142 G*33
43 36 33 6 26 30 174 G*34
27 6 10 20 3 7 73 G*35
0
43 27 6 13 33 3 125 H*36
33 16 43 36 6 40 174 H*37
36 23 43 6 26 20 154 H*38
36 23 13 16 27 7 122 H*39
13 27 17 37 10 30 134 H*40
0
6 43 23 16 40 20 148 I*41
33 36 13 6 43 37 168 I*42
16 6 23 27 13 10 95 I*43
43 27 13 36 7 30 156 I*44
33 36 27 3 26 17 142 I*45
0
23 6 27 13 20 37 126 J*46
43 36 16 27 33 17 172 J*47
6 33 13 23 36 43 154 J*48
16 6 36 27 40 7 132 J*49
43 13 10 30 3 26 125 J*50

1087‰ñ—\‘z50Œû
33 28 23 29 19 9 141 A*1
33 13 3 31 21 37 138 A*2
11 7 29 27 21 37 132 A*3
17 43 39 8 9 18 134 A*4
1 23 43 41 38 7 153 A*5
0
17 43 7 21 19 9 116 B*6
33 28 29 39 23 7 159 B*7
1 23 37 18 33 3 115 B*8
8 9 31 21 41 29 139 B*9
13 37 11 27 43 38 169 B*10
0
21 9 7 28 33 1 99 C*11
7 29 41 38 9 37 161 C*12
17 43 39 8 29 21 157 C*13
23 43 31 3 27 19 146 C*14
23 33 13 11 37 18 135 C*15
0
33 29 9 17 3 31 122 D*16
23 43 19 13 1 37 136 D*17
21 37 41 38 9 39 185 D*18
33 7 27 8 23 21 119 D*19
28 43 11 29 18 7 136 D*20
0
33 23 43 28 13 38 178 E*21
21 37 7 39 31 19 154 E*22
7 29 9 11 8 41 105 E*23
33 37 9 27 1 18 125 E*24
23 29 21 43 3 17 136 E*25
0
27 21 9 23 43 1 124 F*26
21 37 33 7 11 17 126 F*27
33 28 29 39 43 9 181 F*28
29 31 18 7 41 19 145 F*29
13 3 37 8 23 38 122 F*30
0
28 23 31 27 9 7 125 G*31
17 43 1 21 3 18 103 G*32
19 9 21 29 39 41 158 G*33
33 37 23 13 11 8 125 G*34
33 7 29 37 43 38 187 G*35
0
33 29 7 43 21 13 146 H*36
17 43 29 23 8 38 158 H*37
33 7 39 19 21 37 156 H*38
28 3 31 9 37 23 131 H*39
11 27 9 18 1 41 107 H*40
0
33 29 7 43 21 1 134 I*41
21 37 9 31 13 28 139 I*42
23 29 9 27 8 38 134 I*43
33 23 11 3 19 17 106 I*44
37 39 18 43 41 7 185 I*45
0
33 23 7 43 21 37 164 J*46
17 23 43 31 3 41 158 J*47
21 37 27 8 38 9 140 J*48
29 19 33 11 1 7 100 J*49
28 9 13 29 39 18 136 J*50

1086‰ñ—\‘z50Œû
33 25 23 30 20 10 141 A*1
33 13 3 31 21 34 135 A*2
11 4 30 24 21 34 124 A*3
14 43 40 5 10 15 127 A*4
1 23 43 41 35 4 147 A*5
0
14 43 4 21 20 10 112 B*6
33 25 30 40 23 4 155 B*7
1 23 34 15 33 3 109 B*8
5 10 31 21 41 30 138 B*9
13 34 11 24 43 35 160 B*10
0
21 10 4 25 33 1 94 C*11
4 30 41 35 10 34 154 C*12
14 43 40 5 30 21 153 C*13
23 43 31 3 24 20 144 C*14
23 33 13 11 34 15 129 C*15
0
33 30 10 14 3 31 121 D*16
23 43 20 13 1 34 134 D*17
21 34 41 35 10 40 181 D*18
33 4 24 5 23 21 110 D*19
25 43 11 30 15 4 128 D*20
0
33 23 43 25 13 35 172 E*21
21 34 4 40 31 20 150 E*22
4 30 10 11 5 41 101 E*23
33 34 10 24 1 15 117 E*24
23 30 21 43 3 14 134 E*25
0
24 21 10 23 43 1 122 F*26
21 34 33 4 11 14 117 F*27
33 25 30 40 43 10 181 F*28
30 31 15 4 41 20 141 F*29
13 3 34 5 23 35 113 F*30
0
25 23 31 24 10 4 117 G*31
14 43 1 21 3 15 97 G*32
20 10 21 30 40 41 162 G*33
33 34 23 13 11 5 119 G*34
33 4 30 34 43 35 179 G*35
0
33 30 4 43 21 13 144 H*36
14 43 30 23 5 35 150 H*37
33 4 40 20 21 34 152 H*38
25 3 31 10 34 23 126 H*39
11 24 10 15 1 41 102 H*40
0
33 30 4 43 21 1 132 I*41
21 34 10 31 13 25 134 I*42
23 30 10 24 5 35 127 I*43
33 23 11 3 20 14 104 I*44
34 40 15 43 41 4 177 I*45
0
33 23 4 43 21 34 158 J*46
14 23 43 31 3 41 155 J*47
21 34 24 5 35 10 129 J*48
30 20 33 11 1 4 99 J*49
25 10 13 30 40 15 133 J*50




–ß‚é

Copyright fileproject All rights reserved

— 50Œû
------------------------------------------




1094‰ñ—\‘z50Œû
27 18 15 5 35 41 141 A*1
25 11 37 5 31 35 144 A*2
28 11 27 21 41 7 135 A*3
11 27 17 38 21 35 149 A*4
1 8 41 15 5 31 101 A*5
0
27 5 11 21 41 1 106 B*6
35 41 5 11 27 37 156 B*7
31 35 11 27 17 8 129 B*8
15 41 35 5 28 38 162 B*9
15 21 31 18 25 7 117 B*10
0
27 35 41 31 1 28 163 C*11
5 31 11 15 37 25 124 C*12
11 41 35 5 8 38 138 C*13
5 21 11 27 35 7 106 C*14
15 41 27 21 17 18 139 C*15
0
27 15 35 21 41 17 156 D*16
31 5 11 15 27 7 96 D*17
35 41 5 11 27 25 144 D*18
31 11 41 5 8 18 114 D*19
35 21 1 28 37 38 160 D*20
0
15 11 27 41 5 1 100 E*21
27 35 5 11 41 21 140 E*22
27 5 31 11 35 25 134 E*23
21 31 35 17 7 37 148 E*24
41 15 8 18 28 38 148 E*25
0
11 27 41 35 15 8 137 F*26
15 41 35 11 5 18 125 F*27
27 5 31 35 37 38 173 F*28
5 27 11 21 1 25 90 F*29
41 31 21 17 7 28 145 F*30
0
35 11 31 41 21 38 177 G*31
11 15 35 27 21 17 126 G*32
27 15 41 5 11 37 136 G*33
41 35 31 5 25 28 165 G*34
27 5 8 18 1 7 66 G*35
0
41 27 5 11 31 1 116 H*36
31 15 41 35 5 38 165 H*37
35 21 41 5 25 18 145 H*38
35 21 11 15 27 7 116 H*39
11 27 17 37 8 28 128 H*40
0
5 41 21 15 38 18 138 I*41
31 35 11 5 41 37 160 I*42
15 5 21 27 11 8 87 I*43
41 27 11 35 7 28 149 I*44
31 35 27 1 25 17 136 I*45
0
21 5 27 11 18 37 119 J*46
41 35 15 27 31 17 166 J*47
5 31 11 21 35 41 144 J*48
15 5 35 27 38 7 127 J*49
41 11 8 28 1 25 114 J*50

1093‰ñ—\‘z50Œû
4 26 39 15 19 5 108 A*1
4 6 29 24 9 5 77 A*2
35 6 16 24 34 19 134 A*3
19 16 14 39 34 25 147 A*4
6 4 36 14 34 15 109 A*5
0
4 6 39 34 14 35 132 B*6
15 19 24 16 4 36 114 B*7
4 39 6 14 34 25 122 B*8
5 34 19 6 15 9 88 B*9
5 19 24 16 26 29 119 B*10
0
16 6 14 5 34 26 101 C*11
15 19 24 16 34 35 143 C*12
34 24 4 19 5 25 111 C*13
4 6 39 15 19 29 112 C*14
39 14 4 6 36 9 108 C*15
0
14 24 34 15 6 25 118 D*16
16 6 15 19 4 36 96 D*17
34 4 5 6 14 29 92 D*18
34 39 24 19 4 26 146 D*19
5 16 19 39 35 9 123 D*20
0
25 36 29 26 35 9 160 E*21
14 15 6 5 39 24 103 E*22
24 15 4 34 19 5 101 E*23
34 6 4 14 16 19 93 E*24
16 19 34 6 4 39 118 E*25
0
14 15 4 6 16 29 84 F*26
39 19 5 14 6 9 92 F*27
15 24 4 16 34 36 129 F*28
24 34 19 4 39 25 145 F*29
19 6 5 34 26 35 125 F*30
0
39 16 4 19 6 29 113 G*31
14 6 24 34 5 26 109 G*32
15 14 24 16 4 9 82 G*33
4 19 5 39 34 25 126 G*34
6 15 34 19 36 35 145 G*35
0
16 14 24 19 15 25 113 H*36
6 16 5 34 19 29 109 H*37
19 6 24 39 4 26 118 H*38
34 5 15 14 4 36 108 H*39
6 34 4 39 9 35 127 H*40
0
15 34 39 5 14 26 133 I*41
24 6 15 4 39 25 113 I*42
16 19 24 34 4 9 106 I*43
14 6 19 34 36 35 144 I*44
16 19 5 4 6 29 79 I*45
0
5 15 24 19 4 26 93 J*46
4 39 34 14 16 9 116 J*47
15 6 19 34 5 36 115 J*48
39 24 16 4 6 25 114 J*49
34 14 6 19 35 29 137 J*50

1092‰ñ—\‘z50Œû
27 19 15 5 35 43 144 A*1
25 13 37 5 33 35 148 A*2
29 13 27 23 43 7 142 A*3
13 27 17 39 23 35 154 A*4
3 9 43 15 5 33 108 A*5
0
27 5 13 23 43 3 114 B*6
35 43 5 13 27 37 160 B*7
33 35 13 27 17 9 134 B*8
15 43 35 5 29 39 166 B*9
15 23 33 19 25 7 122 B*10
0
27 35 43 33 3 29 170 C*11
5 33 13 15 37 25 128 C*12
13 43 35 5 9 39 144 C*13
5 23 13 27 35 7 110 C*14
15 43 27 23 17 19 144 C*15
0
27 15 35 23 43 17 160 D*16
33 5 13 15 27 7 100 D*17
35 43 5 13 27 25 148 D*18
33 13 43 5 9 19 122 D*19
35 23 3 29 37 39 166 D*20
0
15 13 27 43 5 3 106 E*21
27 35 5 13 43 23 146 E*22
27 5 33 13 35 25 138 E*23
23 33 35 17 7 37 152 E*24
43 15 9 19 29 39 154 E*25
0
13 27 43 35 15 9 142 F*26
15 43 35 13 5 19 130 F*27
27 5 33 35 37 39 176 F*28
5 27 13 23 3 25 96 F*29
43 33 23 17 7 29 152 F*30
0
35 13 33 43 23 39 186 G*31
13 15 35 27 23 17 130 G*32
27 15 43 5 13 37 140 G*33
43 35 33 5 25 29 170 G*34
27 5 9 19 3 7 70 G*35
0
43 27 5 13 33 3 124 H*36
33 15 43 35 5 39 170 H*37
35 23 43 5 25 19 150 H*38
35 23 13 15 27 7 120 H*39
13 27 17 37 9 29 132 H*40
0
5 43 23 15 39 19 144 I*41
33 35 13 5 43 37 166 I*42
15 5 23 27 13 9 92 I*43
43 27 13 35 7 29 154 I*44
33 35 27 3 25 17 140 I*45
0
23 5 27 13 19 37 124 J*46
43 35 15 27 33 17 170 J*47
5 33 13 23 35 43 152 J*48
15 5 35 27 39 7 128 J*49
43 13 9 29 3 25 122 J*50

1091‰ñ—\‘z50Œû
11 16 9 24 41 6 107 A*1
1 16 8 4 29 28 86 A*2
1 4 36 14 24 19 98 A*3
29 38 36 39 18 26 186 A*4
34 38 21 28 26 31 178 A*5
0
1 4 28 26 31 9 99 B*6
38 36 29 28 34 8 173 B*7
1 16 29 26 18 14 104 B*8
16 24 36 38 11 39 164 B*9
4 24 6 19 41 21 115 B*10
0
1 38 4 34 18 14 109 C*11
36 16 24 26 39 21 162 C*12
28 29 36 19 9 8 129 C*13
28 26 38 6 31 41 170 C*14
1 16 24 4 29 11 85 C*15
0
1 16 36 26 18 21 118 D*16
28 36 1 11 41 34 151 D*17
4 38 24 28 31 8 133 D*18
38 16 29 24 19 6 132 D*19
26 4 29 39 9 14 121 D*20
0
1 36 38 28 18 41 162 E*21
1 38 29 26 8 14 116 E*22
36 26 28 4 34 39 167 E*23
24 16 4 21 31 9 105 E*24
16 24 29 11 19 6 105 E*25
0
28 38 26 4 24 16 136 F*26
1 29 36 28 4 16 114 F*27
1 36 24 29 34 31 155 F*28
18 8 14 9 19 6 74 F*29
38 41 26 39 21 11 176 F*30
0
28 16 29 4 8 19 104 G*31
16 1 38 26 34 6 121 G*32
38 4 36 28 9 41 156 G*33
26 24 1 36 29 18 134 G*34
24 31 14 39 21 11 140 G*35
0
16 29 4 28 26 1 104 H*36
28 16 1 38 36 24 143 H*37
38 36 6 18 14 34 146 H*38
4 26 19 41 31 9 130 H*39
24 29 8 21 11 39 132 H*40
0
16 1 36 38 6 8 105 I*41
29 1 28 38 31 39 166 I*42
28 16 4 24 41 11 124 I*43
36 26 29 34 9 21 155 I*44
4 26 24 18 14 19 105 I*45
0
16 38 4 29 14 19 120 J*46
36 38 28 16 9 18 145 J*47
28 24 4 26 39 11 132 J*48
29 1 26 24 8 34 122 J*49
1 36 6 31 41 21 136 J*50

1090‰ñ—\‘z50Œû
13 16 10 24 43 6 112 A*1
3 16 8 4 30 28 89 A*2
3 4 36 14 24 20 101 A*3
30 38 36 40 18 26 188 A*4
34 38 23 28 26 33 182 A*5
0
3 4 28 26 33 10 104 B*6
38 36 30 28 34 8 174 B*7
3 16 30 26 18 14 107 B*8
16 24 36 38 13 40 167 B*9
4 24 6 20 43 23 120 B*10
0
3 38 4 34 18 14 111 C*11
36 16 24 26 40 23 165 C*12
28 30 36 20 10 8 132 C*13
28 26 38 6 33 43 174 C*14
3 16 24 4 30 13 90 C*15
0
3 16 36 26 18 23 122 D*16
28 36 3 13 43 34 157 D*17
4 38 24 28 33 8 135 D*18
38 16 30 24 20 6 134 D*19
26 4 30 40 10 14 124 D*20
0
3 36 38 28 18 43 166 E*21
3 38 30 26 8 14 119 E*22
36 26 28 4 34 40 168 E*23
24 16 4 23 33 10 110 E*24
16 24 30 13 20 6 109 E*25
0
28 38 26 4 24 16 136 F*26
3 30 36 28 4 16 117 F*27
3 36 24 30 34 33 160 F*28
18 8 14 10 20 6 76 F*29
38 43 26 40 23 13 183 F*30
0
28 16 30 4 8 20 106 G*31
16 3 38 26 34 6 123 G*32
38 4 36 28 10 43 159 G*33
26 24 3 36 30 18 137 G*34
24 33 14 40 23 13 147 G*35
0
16 30 4 28 26 3 107 H*36
28 16 3 38 36 24 145 H*37
38 36 6 18 14 34 146 H*38
4 26 20 43 33 10 136 H*39
24 30 8 23 13 40 138 H*40
0
16 3 36 38 6 8 107 I*41
30 3 28 38 33 40 172 I*42
28 16 4 24 43 13 128 I*43
36 26 30 34 10 23 159 I*44
4 26 24 18 14 20 106 I*45
0
16 38 4 30 14 20 122 J*46
36 38 28 16 10 18 146 J*47
28 24 4 26 40 13 135 J*48
30 3 26 24 8 34 125 J*49
3 36 6 33 43 23 144 J*50

1089‰ñ—\‘z50Œû
29 20 17 7 37 41 151 A*1
27 11 39 7 31 37 152 A*2
30 11 29 21 41 9 141 A*3
11 29 19 40 21 37 157 A*4
1 10 41 17 7 31 107 A*5
0
29 7 11 21 41 1 110 B*6
37 41 7 11 29 39 164 B*7
31 37 11 29 19 10 137 B*8
17 41 37 7 30 40 172 B*9
17 21 31 20 27 9 125 B*10
0
29 37 41 31 1 30 169 C*11
7 31 11 17 39 27 132 C*12
11 41 37 7 10 40 146 C*13
7 21 11 29 37 9 114 C*14
17 41 29 21 19 20 147 C*15
0
29 17 37 21 41 19 164 D*16
31 7 11 17 29 9 104 D*17
